Vet Life Renal Canine
Vet Life Renal Canine Insuficiencia renal crónica y temporal; coadyuvante en la insuficiencia cardíaca congestiva. es un alimento dietético completo para perros, indicado para el soporte de la función renal en caso de insuficiencia renal crónica o temporal.
es un tipo de alimento especialmente formulado para abordar problemas renales o enfermedad renal en perros. Los problemas renales pueden afectar la función de los riñones y requerir una dieta específica para ayudar a mantener la salud renal y minimizar la carga sobre estos órganos. Este alimento está diseñado
Composición
Batata, arroz, grasa de pollo, huevos deshidratados, carbonato de calcio, semillas de lino, aceite de pescado, hidrolizado, proteína de pescado, cloruro de sodio, cloruro de potasio. Fuentes de proteínas: huevos deshidratados, hidrolizado de pescado.
VALOR ENERGÉTICO
EM Kcal/Kg 3990 – Mj/Kg 16,69
ElementoAnálisis garantizado
| Humedad (máx.) | 9% |
| Proteína Bruta (mín.) | 13,3% |
| Extracto Etéreo (mín.) | 17% |
| Materia Fibrosa (máx.) | 1,6% |
| Materia Mineral (máx.) | 4,6% |
| Calcio (mín.) | 0,4% |
| Calcio (máx.) | 0,8% |
| Fósforo (mín.) | 0,16% |
| Sodio (mín.) | 1.500mg/kg |
| Potasio (mín.) | 5.000mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 200mg/kg |
| L-Lisina (mín.) | 4.600mg/kg |
| DL-Metionina (mín.) | 3.000mg/kg |
| Triptófano (mín.) | 1.700mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg |
| Manano-Oligosacáridos (mín.) | 240mg/kg |
| Fructo-Oligosacáridos (mín.) | 3.000mg/kg |
| Beta caroteno (mín.) | 1,6mg/kg |
| Omega 3 (mín.) | 6.000mg/kg |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 2.500mg/kg |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 2.000mg/kg. |
Vet Life Renal Canine




Valoraciones
No hay valoraciones aún.